
Standard Range Nanocrystalline Toroidal Tape Wound Cores NANOPERM ®
| TYPE (click for pdf) |
Nominal OD x ID x TH (mm) |
Physical OD x ID x TH (mm) |
Mass (gm) |
Path Length le (cm) |
Core Area Ae (cm2) |
Al Value (µH) |
Finish C=Case E=Epoxy |
Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µ = 80,000 ( @ 10 KHz ) | ||||||||
| M-017 | 16 x 10 x 6 | 17.8 x 8.2 x 8.0 | 4.3 | 4 | 0.14 | 30.0 -60.0 | C | |
| M-059 | 20 x 12.5 x 8 | 22.3 x 10.3 x 10.0 | 9 | 5.1 | 0.24 | 33.0 –67.0 | C | |
| M-053 | 25 x 20 x 10 | 27.6 x 17.8 x 12.5 | 10.5 | 7.1 | 0.2 | 21.2 –41.3 | C | |
| M-003 | 25 x 16 x 10 | 28.0 x 13.2 x 12.4 | 17 | 6.4 | 0.36 | 45.0 –89.0 | C | |
| M-102 | 30 x 20 x 10 | 32.7 x 17.8 x 12.6 | 23.1 | 7.8 | 0.4 | 40.0 –80.0 | C | |
| µ = 30,000 ( @ 10 KHz ) | ||||||||
| M-036 | 16 x 10 x 6 | 17.8 x 8.0 x 8.0 | 4.3 | 4 | 0.14 | 8.0 –18.0 | E | |
| M-042 | 20 x 12.5 x 8 | 21.5 x 10.5 x 10.1 | 9 | 5 | 0.24 | 12.6 –25.3 | E | |
| M-033 | 25 x 16 x 10 | 26.6 x 13.7 x 12.3 | 17.1 | 6.3 | 0.36 | 12.6 –28.0 | E | |
| M-030 | 30 x 20 x 15 | 32.3 x 17.5 x 17.3 | 33 | 7.9 | 0.57 | 17.4 –39.0 | E | |
| M-014 | 40 x 32 x 15 | 42.3 x 29.1 x 17.3 | 40 | 11.3 | 0.48 | 10.7 –21.4 | E | |
| M-011 | 50 x 40 x 20 | 52.3 x 37.1 x 22.3 | 83 | 14.1 | 0.8 | 12.6 –28.4 | E | |
| M-012 | 60 x 40 x 15 | 62.3 x 37.1 x 17.3 | 138 | 15.5 | 1.2 | 17.4 –39.0 | E | |
| M-018 | 63 x 50 x 20 | 65.5 x 46.6 x 22.8 | 129 | 17.8 | 1 | 13.2 –29.7 | E | |
| M-022 | 80 x 63 x 20 | 83.0 x 59.5 x 22.8 | 213 | 22.5 | 1.24 | 13.8 –31.0 | E | |
| M-226 | 100 x 80 x 20 | 104 x 75.0 x 23.0 | 333 | 28.3 | 1.6 | 12.6 –28.3 | E | |
| M-028 | 130 x 100 x 25 | 134.5 x 95.0 x 28.5 | 757 | 36 | 2.85 | 18.6 –42.0 | E | |
| NANOPERM® Low Cost Cores for Small EMI Filter Chokes | ||||||||
| M-306 | 16 x 11 x 5 | 18.4 x 8.6 x 7.0 | 4.2 | 0.1 | 5.9 –11.8 | C | ||
| M-307 | 20 x 15 x 5 | 22.4 x 12.6 x 7.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 –9.1 | C | ||
| M-308 | 25 x 20 x 5 | 27.7 x 17.1 x 7.5 | 7 | 0.1 | 3.5 –7.0 | C | ||
| M-309 | 30 x 25 x 5 | 32.7 x 22.0 x 7.5 | 8.6 | 0.1 | 2.8 –5.7 | C | ||
| M-310 | 40 x 35 x 5 | 42.5 x 31.8 x 7.5 | 11.8 | 0.1 | 2.1 –4.2 | C | ||
| M-333 | 50 x 45 x 5 | 52.2 x 41.8 x 7.5 | 14.9 | 0.1 | 1.6 –3.3 | C | ||
| M-334 | 60 x 55 x 5 | 62.0 x 51.6 x 7.5 | 18.1 | 0.1 | 1.3 –2,8 | C | ||
| M-335 | 70 x 65 x 5 | 72.0 x 61.4 x 7.5 | 21.2 | 0.1 | 1.1 –2.3 | C | ||

